2024-2025赛季英超富勒姆足球俱乐部完整赛程
富勒姆本赛季在英超联赛中表现稳健,主场克拉文农场球场氛围热烈。球队在马尔科·席尔瓦执教下攻守均衡,目前位列英超中游。以下为您提供本赛季完整赛程、积分排名及详细对阵信息。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/17 | 富勒姆 | - | 曼联 | 未开赛 |
| 第2轮 | 08/24 | 狼队 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第3轮 | 08/31 | 富勒姆 | - | 布莱顿 | 未开赛 |
| 第4轮 | 09/14 | 纽卡斯尔 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第5轮 | 09/21 | 富勒姆 | - | 伊普斯维奇 | 未开赛 |
| 第6轮 | 09/28 | 阿森纳 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第7轮 | 10/05 | 富勒姆 | - | 水晶宫 | 未开赛 |
| 第8轮 | 10/19 | 利物浦 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第9轮 | 10/26 | 富勒姆 | - | 伯恩茅斯 | 未开赛 |
| 第10轮 | 11/02 | 热刺 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第11轮 | 11/09 | 富勒姆 | - | 莱斯特城 | 未开赛 |
| 第12轮 | 11/23 | 西汉姆 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第13轮 | 11/30 | 富勒姆 | - | 南安普顿 | 未开赛 |
| 第14轮 | 12/07 | 切尔西 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第15轮 | 12/14 | 富勒姆 | - | 埃弗顿 | 未开赛 |
| 第16轮 | 12/21 | 曼城 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第17轮 | 12/28 | 富勒姆 | - | 诺丁汉森林 | 未开赛 |
| 第18轮 | 01/04 | 阿斯顿维拉 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第19轮 | 01/14 | 富勒姆 | - | 布伦特福德 | 未开赛 |
| 第20轮 | 01/18 | 富勒姆 | - | 曼联 | 未开赛 |
| 第21轮 | 01/25 | 富勒姆 | - | 狼队 | 未开赛 |
| 第22轮 | 02/01 | 布莱顿 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第23轮 | 02/15 | 富勒姆 | - | 纽卡斯尔 | 未开赛 |
| 第24轮 | 02/22 | 伊普斯维奇 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第25轮 | 03/08 | 富勒姆 | - | 阿森纳 | 未开赛 |
| 第26轮 | 03/15 | 水晶宫 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第27轮 | 04/05 | 富勒姆 | - | 利物浦 | 未开赛 |
| 第28轮 | 04/12 | 伯恩茅斯 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第29轮 | 04/19 | 富勒姆 | - | 热刺 | 未开赛 |
| 第30轮 | 04/26 | 莱斯特城 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第31轮 | 05/03 | 富勒姆 | - | 西汉姆 | 未开赛 |
| 第32轮 | 05/10 | 南安普顿 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第33轮 | 05/17 | 富勒姆 | - | 切尔西 | 未开赛 |
| 第34轮 | 05/24 | 埃弗顿 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第35轮 | 05/28 | 富勒姆 | - | 曼城 | 未开赛 |
| 第36轮 | 06/01 | 诺丁汉森林 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
| 第37轮 | 06/07 | 富勒姆 | - | 阿斯顿维拉 | 未开赛 |
| 第38轮 | 06/14 | 布伦特福德 | - | 富勒姆 | 未开赛 |
富勒姆足球俱乐部(Fulham Football Club)成立于1879年,是英格兰历史最悠久的职业足球俱乐部之一。球队主场为位于伦敦西南部的克拉文农场球场(Craven Cottage),可容纳约25700名观众。
2024-08-15 · 富勒姆将在新赛季首轮主场迎战曼联,主教练马尔科·席尔瓦表示球队已做好充分准备。
2024-07-20 · 富勒姆在夏季转会窗口引进多名实力球员,中场配置得到显著提升,新赛季值得期待。
2024-06-10 · 富勒姆主场克拉文农场球场完成新看台建设,球场容量提升至25700人,球迷观赛体验升级。
2024-09-01 · 英超赛程密集期即将到来,富勒姆如何合理轮换阵容保持竞争力成为焦点话题。
| 赛季 | 排名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 12 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 2023-24 | 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 |
| 2022-23 | 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
| 2021-22 | 10 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 2020-21 | 18 | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 |